Taglista 2026
A teljes tagság: 59 fő.
| # | Név | Szakosztály |
| 1. | Balla Antal | Asztali labdarúgás |
| 2. | Balogh Bettina | Futó és triatlon, Kosárlabda, Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 3. | Balogh Zoltán | Futó és triatlon, Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 4. | Bíró Ferenc | Asztali labdarúgás |
| 5. | Bónertné Szabó Patrícia | Mikrobike MTB |
| 6. | Bősz Gábor | Kézilabda |
| 7. | Both Mónika | Futó és triatlon |
| 8. | Ember Olivér | Mikrobike MTB |
| 9. | Fülöp Elemér | Asztali labdarúgás |
| 10. | Gombos Norbert | Kézilabda |
| 11. | Gyenizse Gábor | Kézilabda |
| 12. | Gyozsán Zoltán | Asztali labdarúgás |
| 13. | Gyüker Szilveszter | Mikrobike MTB |
| 14. | Helt Csaba | Futó és triatlon, Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 15. | Hidasi Dániel | Mikrobike MTB |
| 16. | Horváth Csaba | Mikrobike MTB |
| 17. | Ignácz Vendel | Antigravity Zsonglőr, Futó és triatlon, Kosárlabda, ELEVEN úszó Klub |
| 18. | Jelenszky Bálint | Mikrobike MTB |
| 19. | Jenák Máté | Mikrobike MTB |
| 20. | Kakócz Ádám | Asztali labdarúgás |
| 21. | Kálmán János | Mikrobike MTB, Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 22. | Kántor Attila | Futó és triatlon |
| 23. | Kelemen Zoltán | Asztali labdarúgás |
| 24. | Kovács András | Kézilabda |
| 25. | Kucska Imre Zoltán | Futó és triatlon, Kosárlabda, Mikrobike MTB, Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 26. | Kusz Balázs | Kézilabda |
| 27. | Lácza András | Kézilabda |
| 28. | Major István | Asztali labdarúgás |
| 29. | Mann Richárd | Mikrobike MTB |
| 30. | Nagy Dominik Ferenc | Mikrobike MTB |
| 31. | Nagy Ferenc | Mikrobike MTB |
| 32. | Nemes Dániel | Mikrobike MTB |
| 33. | Pandurics Attila | Kézilabda |
| 34. | Papp Szabolcs | Kézilabda |
| 35. | Perleczky Ákos | Kézilabda |
| 36. | Péter Norbert | Mikrobike MTB |
| 37. | Péter Tamás | Mikrobike MTB |
| 38. | Rendeki Péter | Kézilabda |
| 39. | Rózsavölgyi Péter | Mikrobike MTB |
| 40. | Sámson Zoltán | Kézilabda |
| 41. | Schaller Viktor | Mikrobike MTB |
| 42. | Schmidt Rolf | Mikrobike MTB |
| 43. | Szabó Christopher | Futó és triatlon |
| 44. | Szabó Szilárd Kristóf | Futó és triatlon, ELEVEN úszó Klub |
| 45. | Szarvas-Fekete Lilla | Futó és triatlon |
| 46. | Szendrey Tibor | Asztali labdarúgás |
| 47. | Takács Lajos | Asztali labdarúgás |
| 48. | Tarr Tamás | Mikrobike MTB |
| 49. | Tasnádi Bálint | Futó és triatlon, Teljesítménytúra és túrakerékpár, ELEVEN úszó Klub |
| 50. | Tasnádi Erika | Futó és triatlon, Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 51. | Tasnádi Olivér | Futó és triatlon, Teljesítménytúra és túrakerékpár, ELEVEN úszó Klub |
| 52. | Tasnádi Tas | Futó és triatlon |
| 53. | Tóth András | |
| 54. | Tóth Lia | |
| 55. | Tóth Mário | Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 56. | Trecskó János | Asztali labdarúgás |
| 57. | Trischler Róbert | Asztali labdarúgás |
| 58. | Vincze Diána | ELEVEN úszó Klub |
| 59. | Vörös Ármin | Mikrobike MTB |
















