Taglista 2025
A teljes tagság: 63 fő.
| # | Név | Szakosztály |
| 1. | 6w6ia6 | Antigravity Zsonglőr, Asztali labdarúgás, Futó és triatlon, Kézilabda, Kosárlabda, Mikrobike MTB, Teljesítménytúra és túrakerékpár, ELEVEN úszó Klub, Sí, Kajak-kenu |
| 2. | Balla Antal | Asztali labdarúgás |
| 3. | Balogh Bettina | Futó és triatlon, Kosárlabda, Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 4. | Balogh Zoltán | Futó és triatlon, Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 5. | Bíró Ferenc | Asztali labdarúgás |
| 6. | Bónertné Szabó Patrícia | Mikrobike MTB |
| 7. | Bősz Gábor | Kézilabda |
| 8. | Both Mónika | Futó és triatlon |
| 9. | Ember Olivér | Mikrobike MTB |
| 10. | Fülöp Elemér | Asztali labdarúgás |
| 11. | Girbicz Bence | Mikrobike MTB |
| 12. | Gombos Norbert | Kézilabda |
| 13. | Gyenizse Gábor | Kézilabda |
| 14. | Gyozsán Zoltán | Asztali labdarúgás |
| 15. | Gyüker Szilveszter | Mikrobike MTB |
| 16. | Helt Csaba | Futó és triatlon, Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 17. | Hidasi Dániel | Mikrobike MTB |
| 18. | Horváth Csaba | Mikrobike MTB |
| 19. | Ignácz Vendel | Antigravity Zsonglőr, Futó és triatlon, Kosárlabda, ELEVEN úszó Klub |
| 20. | Jelenszky Bálint | Mikrobike MTB |
| 21. | Jenák Máté | Mikrobike MTB |
| 22. | Kakócz Ádám | Asztali labdarúgás |
| 23. | Kálmán János | Mikrobike MTB, Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 24. | Kántor Attila | Futó és triatlon |
| 25. | Kelemen Zoltán | Asztali labdarúgás |
| 26. | Kovács András | Kézilabda |
| 27. | Kucska Imre Zoltán | Futó és triatlon, Kosárlabda, Mikrobike MTB, Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 28. | Kusz Balázs | Kézilabda |
| 29. | Lácza András | Kézilabda |
| 30. | Major István | Asztali labdarúgás |
| 31. | Mann Richárd | Mikrobike MTB |
| 32. | mi1y9t | Antigravity Zsonglőr, Asztali labdarúgás, Futó és triatlon, Kézilabda, Kosárlabda, Mikrobike MTB, Teljesítménytúra és túrakerékpár, ELEVEN úszó Klub, Sí, Kajak-kenu |
| 33. | Nagy Dominik Ferenc | Mikrobike MTB |
| 34. | Nagy Ferenc | Mikrobike MTB |
| 35. | Nemes Dániel | Mikrobike MTB |
| 36. | Pandurics Attila | Kézilabda |
| 37. | Papp Szabolcs | Kézilabda |
| 38. | Perleczky Ákos | Kézilabda |
| 39. | Péter Norbert | Mikrobike MTB |
| 40. | Péter Tamás | Mikrobike MTB |
| 41. | Rendeki Péter | Kézilabda |
| 42. | Rózsavölgyi Péter | Mikrobike MTB |
| 43. | Sámson Zoltán | Kézilabda |
| 44. | Schaller Viktor | Mikrobike MTB |
| 45. | Schmidt Rolf | Mikrobike MTB |
| 46. | Szabó Christopher | Futó és triatlon |
| 47. | Szabó Szilárd Kristóf | Futó és triatlon, ELEVEN úszó Klub |
| 48. | Szabó Zsolt | Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 49. | Szarvas-Fekete Lilla | Futó és triatlon |
| 50. | Szendrey Tibor | Asztali labdarúgás |
| 51. | Takács Lajos | Asztali labdarúgás |
| 52. | Tarr Tamás | Mikrobike MTB |
| 53. | Tasnádi Bálint | Futó és triatlon, Teljesítménytúra és túrakerékpár, ELEVEN úszó Klub |
| 54. | Tasnádi Erika | Futó és triatlon, Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 55. | Tasnádi Olivér | Futó és triatlon, Teljesítménytúra és túrakerékpár, ELEVEN úszó Klub |
| 56. | Tasnádi Tas | Futó és triatlon |
| 57. | Tóth András | |
| 58. | Tóth Lia | |
| 59. | Tóth Mário | Teljesítménytúra és túrakerékpár |
| 60. | Trecskó János | Asztali labdarúgás |
| 61. | Trischler Róbert | Asztali labdarúgás |
| 62. | Vincze Diána | ELEVEN úszó Klub |
| 63. | Vörös Ármin | Mikrobike MTB |
















